| 一般名(略号) | 商品名 | 規格 | 用法・用量 | 食事の影響 |
|---|---|---|---|---|
| インジナビル(IDV) | クリキシバンカプセル | 200mg | 2400mg分3 | 禁:吸収率80%低下(軽食可) |
| サキナビル(SQV) | インビラーゼカプセル | 200mg | 1800mg分3 | AUC,Cmaxは低脂肪摂取時の2倍 |
| リトナビル(RTV) | ノービアソフトカプセル | 100mg | (維持量)1200mg分2 | AUC,Cmaxは60%,30%上昇 |
| ネルフィナビル(NFV) | ビラセプト錠 | 250mg | 2250mg分3 | 空腹時でAUC,Cmaxは50%,40%低下 |
| アンプレナビル(APV) | プローゼカプセル | 150mg | 2400mg分2 | 無 |
| サキナビル(SQV) | フォートベイスカプセル | 200mg | 3600mg分3.食事中又は食後2時間以内 | 有 |
[ 戻る ]